Moteur | |
---|---|
Type de moteur | Thunder Stroke™ 111 |
Cylindrée | 1811 cc |
Course et alésage | 101mm x 113mm |
Taux de compression | 9.5:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage de 54mm |
Performance | |
---|---|
Régime du couple maximal | 2100 rpm |
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 150 Nm |
Chaîne d’entraînement | |
---|---|
Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
Embrayage | Humide, Multi-plaques |
Rapport d’engrenage (total) | |
---|---|
1re | 9.403 : 1 |
2e | 6.411 : 1 |
3e | 4.763 : 1 |
4e | 3.796 : 1 |
5e | 3.243 : 1 |
6e | 2.789 : 1 |
Entraînement final | 2.2 : 1 |
Châssis | |
---|---|
Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique de 119 mm |
Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple / 94 mm précharge mécanique |
Freins/avant | Double / Rotor Flottant /Double étrier avant à 4 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
Freins/arrière | Simple / Rottor flottant / Etrier à 2 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
Pneu/avant | Dunlop® American Elite 130/90B16 67H |
Pneu/arrière | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H |
Roues | 16'' x 3.5'' à l'avant et 16'' x 5'' à l'arrière |
Système d’échappement | Double sortie d'échappement avec filtre |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2634 mm |
Largeur (INT) | 1000 mm |
Hauteur | 1490 mm |
Poids | 371 kg (réservoir vide) / 385 kg (réservoir plein) |
PNBV | 573 kgs |
Hauteur de la selle | 660 mm |
Chasse | 31° |
Empattement | 1730 mm |
Garde au sol | 139,8 mm | AXE DE DIRECTION | 29° |
TRAIL | 155.0 m |
Capacité du réservoir de carburant | 20.8 litres |
Standard | |
---|---|
Equipements Standard | ABS. Châssis en aluminium avec boîte à air intégrée. Régulateur de vitesse. Indian® Script Tank Badge. Barre d'éclairage. Selle en cuir Premium. Pare-brise Lexan à démontage rapide, Sacoches en cuir à démontage rapide, Vintage Fender Badge |
Circuit électrique | |
---|---|
Jauges | Compteur de vitesse électronique monté sur réservoir, avec compteur kilométrique, compteur de trajet double, compte-tours numérique, température de l’air ambiant, autonomie en carburant, consommation moyenne de carburant, tension de batterie, affichage de la position de vitesse, horloge en temps réel, lecture de code d’anomalie de véhicule, poignées chauffantes (si les poignées chauffantes sont installées), basse pression d’huile du moteur, et 9 témoins à LED: régulateur de vitesse, régulateur de vitesse constante réglé, point mort, feu de route, clignotants, ABS, témoin de l'état du moteur et désignation des unités en km/h ou mi/h. indicateur de carburant électronique monté sur réservoir avec témoin à LED de niveau bas de carburant |