Moteur | |
---|---|
Type de moteur | V-Twin à refroidissement liquide |
Cylindrée | 999cc (61 cu in) |
Course et alésage | 93mm x 73.6mm |
Taux de compression | 11:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 60mm |
Performance | |
---|---|
Régime du couple maximal | 5600 rpm |
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 88.8 Nm |
Chaîne d’entraînement | |
---|---|
Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
Embrayage | Multidisques, à bain d'huile |
Rapport d’engrenage (total) | |
---|---|
1re | 10.782:1 |
2e | 7.328:1 |
3e | 5.841:1 |
4e | 4.957:1 |
5e | 4.034:1 |
Entraînement final | 2.357:1 |
Châssis | |
---|---|
Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique/120 mm |
Suspension : Type arrière/course | Double amortisseur/76 mm |
Freins/avant | Simple / 298 mm Rotor / Etrier à 2 Piston |
Freins/arrière | Simple /298 mm Rotor / Etrier à 1 Piston |
Pneu/avant | 130/90-16 72H |
Pneu/arrière | 150/80-16 71H |
Roues | 16" x 3.5" & 16"x 3.5" |
Système d’échappement | Double sortie d'échappement avec filtre |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2311 mm |
Largeur (INT) | 880 mm |
Hauteur | 1207 mm |
Poids | 244kg (réservoir vide)/254kg (réservoir plein) |
PNBV | 449 kg |
Hauteur de la selle | 643 mm |
Chasse | 33° |
Empattement | 1562 mm |
Garde au sol | 135 mm | AXE DE DIRECTION | 31° |
TRAIL | 119.9 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5 L |
Standard | |
---|---|
Equipements Standard | ABS. Châssis en aluminium avec boîte à air intégrée. |
Circuit électrique | Compteur kilométrique, compteur kilométrique journalier, température du moteur, voyant de niveau de carburant |
---|